Prezzi
| Bassa 07/01 > 23/03 20/10 > 21/12 |
Media 24/03 > 15/06 08/09 > 19/10 |
Alta 16/06 > 20/07 18/08 > 07/09 |
Altissima 21/07 > 07/08 |
||
|---|---|---|---|---|---|
| Suite | Settimanale | 650,00 | 650,00 | 800,00 | 850,00 |
| Giornaliero | 105,00 | 105,00 | 125,00 | 130,00 | |
| Dipendenza | Settimanale | 1,700,00 | 1,700,00 | 2,070,00 | 2,240,00 |
| Giornaliero | 270,00 | 270,00 | 320,00 | 340,00 | |
| Siena | Settimanale | 800,00 (4 pax) 650,00 (2 pax) |
1.000,00 | 1.150,00 | 1.250,00 |
| Giornaliero | 150,00 | 150,00 | 180,00 | 190,00 | |
| Palazzina | Settimanale | 900,00 (4pax) 1.110,00(6pax) |
900,00(4pax) 1.110,00(6pax) |
1,050,00(4pax) 1.260,00(6pax) |
1,150,00(4pax) 1.360,00(6pax) |
| Giornaliero | 140,00(4pax) 170,00 (6pax) |
140,00(4pax) 170,00 (6pax) |
170,00(4pax) 200,00(6pax) |
180,00(4pax) 210,00(6pax) |
|
| Casciano | Settimanale | 700,00 | 700,00 | 850,00 | 950,00 |
| Giornaliero | 120,00 | 120,00 | 140,00 | 150,00 | |
| Crevole | Settimanale | 550,00 | 550,00 | 650,00 | 700,00 |
| Giornaliero | 90,00 | 90,00 | 105,00 | 110,00 | |
| Murlo | Settimanale | 550,00 | 550,00 | 650,00 | 700,00 |
| Giornaliero | 90,00 | 90,00 | 105,00 | 110,00 | |
| Vescovado | Settimanale | 550,00 | 550,00 | 650,00 | 700,00 |
| Giornaliero | 90,00 | 90,00 | 105,00 | 110,00 |
I ponti e le festività sono considerati altissima stagione.
Per gli appartamenti Murlo e Crevole i prezzi si intendono per l'appartamento occupato da 2 persone. In caso di letto aggiuntivo il prezzo viene maggiorato di € 20,00 al giorno.
Le tariffe includono:
- Gas
- Elettricità
- Riscaldamento
- Biancheria da letto, bagno e cucina
- Cambio settimanale della biancheria
- Uso della piscina, del barbecue e dell'area fitness
Le tariffe non includono:
- Pulizia finale
- Legna per caminetto e barbecue (5 Euro)
- Animali ammessi (10 euro al giorno)
- Per gli appartamenti Suite e Siena, aria condizionata.
Suite
Villa Dipendenza
Villa Siena
Palazzina
Casciano
Crevole
Murlo
Vescovado