Prix
| Basse 07/01 > 23/03 20/10 > 21/12 |
Moyenne 24/03 > 15/06 08/09 > 19/10 |
Haute 16/06 > 20/07 18/08 > 07/09 |
Maximum 21/07 > 07/08 |
||
|---|---|---|---|---|---|
| Suite | Par la semaine | 650,00 | 650,00 | 800,00 | 850,00 |
| Par jour | 105,00 | 105,00 | 125,00 | 130,00 | |
| Dipendenza | Par la semaine | 1,700,00 | 1,700,00 | 2,070,00 | 2,240,00 |
| Par jour | 270,00 | 270,00 | 320,00 | 340,00 | |
| Siena | Par la semaine | 800,00 (4 pax) 650,00 (2 pax) |
1.000,00 | 1.150,00 | 1.250,00 |
| Par jour | 150,00 | 150,00 | 180,00 | 190,00 | |
| Palazzina | Par la semaine | 900,00 (4pax) 1.110,00(6pax) |
900,00(4pax) 1.110,00(6pax) |
1,050,00(4pax) 1.260,00(6pax) |
1,150,00(4pax) 1.360,00(6pax) |
| Par jour | 140,00(4pax) 170,00 (6pax) |
140,00(4pax) 170,00 (6pax) |
170,00(4pax) 200,00(6pax) |
180,00(4pax) 210,00(6pax) |
|
| Casciano | Par la semaine | 700,00 | 700,00 | 850,00 | 950,00 |
| Par jour | 120,00 | 120,00 | 140,00 | 150,00 | |
| Crevole | Par la semaine | 550,00 | 550,00 | 650,00 | 700,00 |
| Par jour | 90,00 | 90,00 | 105,00 | 110,00 | |
| Murlo | Par la semaine | 550,00 | 550,00 | 650,00 | 700,00 |
| Par jour | 90,00 | 90,00 | 105,00 | 110,00 | |
| Vescovado | Par la semaine | 550,00 | 550,00 | 650,00 | 700,00 |
| Par jour | 90,00 | 90,00 | 105,00 | 110,00 |
Les ponts et jours fériés sont considérés comme maximum saison.
Prix des appartements Murlo et Crevole sont par appartement occupé par 2 personnes. Dans le cas du lit le prix est augmenté de € 20,00 par jour.
Inclus dans le prix:
- Gas
- électricité
- Chauffage
- Linge de chambre, cuisine et salle de bains
- Changement de linge settimanele
- Usage de barbecue, la piscine et espace de remise en forme
- Pour les appartements Suite et Siena, l'air conditionné.
Animaux permis(10 euro par jour)
Est exclu nettoyage final, bois pour la cheminée et barbecue 5 Euro
Suite
Villa Dipendenza
Villa Siena
Palazzina
Casciano
Crevole
Murlo
Vescovado