Preise
| Niedrig 07/01 > 23/03 20/10 > 21/12 |
Durchschnitt 24/03 > 15/06 08/09 > 19/10 |
Hoch 16/06 > 20/07 18/08 > 07/09 |
Sehr hoch 21/07 > 07/08 |
||
|---|---|---|---|---|---|
| Suite | Wöchentlich | 650,00 | 650,00 | 800,00 | 850,00 |
| Täglich | 105,00 | 105,00 | 125,00 | 130,00 | |
| Dipendenza | Wöchentlich | 1,700,00 | 1,700,00 | 2,070,00 | 2,240,00 |
| Täglich | 270,00 | 270,00 | 320,00 | 340,00 | |
| Siena | Wöchentlich | 800,00 (4 pax) 650,00 (2 pax) |
1.000,00 | 1.150,00 | 1.250,00 |
| Täglich | 150,00 | 150,00 | 180,00 | 190,00 | |
| Palazzina | Wöchentlich | 900,00 (4pax) 1.110,00(6pax) |
900,00(4pax) 1.110,00(6pax) |
1,050,00(4pax) 1.260,00(6pax) |
1,150,00(4pax) 1.360,00(6pax) |
| Täglich | 140,00(4pax) 170,00 (6pax) |
140,00(4pax) 170,00 (6pax) |
170,00(4pax) 200,00(6pax) |
180,00(4pax) 210,00(6pax) |
|
| Casciano | Wöchentlich | 700,00 | 700,00 | 850,00 | 950,00 |
| Täglich | 120,00 | 120,00 | 140,00 | 150,00 | |
| Crevole | Wöchentlich | 550,00 | 550,00 | 650,00 | 700,00 |
| Täglich | 90,00 | 90,00 | 105,00 | 110,00 | |
| Murlo | Wöchentlich | 550,00 | 550,00 | 650,00 | 700,00 |
| Täglich | 90,00 | 90,00 | 105,00 | 110,00 | |
| Vescovado | Wöchentlich | 550,00 | 550,00 | 650,00 | 700,00 |
| Täglich | 90,00 | 90,00 | 105,00 | 110,00 |
Die Brücken-und Feiertagen gelten als Hochsaison.
Für Wohnungen Murlo Crevole Preise für das Appartement mit 2 Personen besetzt. Im Falle des Bettes ist der Preis von 20,00 € pro Tag erhöht.
Im Preis inbegriffen:
- Gas
- Strom
- Heizung
- Bettwäsche, Handtücher und Küchentücher
- wöchentlicher Wechsel der Bettwäsche
- Nutzung von Schwimmbad und Grillplatz
Der Preis beinhaltet nicht:
- Holz für den Grill und Holzofen (5 euro)
- Haustiere (10 euro/tag)
- Reinigung am Ende Ihres Aufenthaltes
- Für Wohnungen Siena und Suite, Klimaanlage.
Suite
Villa Dipendenza
Villa Siena
Palazzina
Casciano
Crevole
Murlo
Vescovado